Gültig von 01.04.2021 zu 10.10.2021
PREISLISTE CAMPING 2021
Preise pro Tag | 01/04-31/05 | 01/06-30/06 01/09-10/10 |
01/07-31/07 22/08-31/08 |
01/08-21/08 | |
---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | € 6,00 | € 7,00 | € 9,00 | € 12,00 | |
Kind (0 a 8) | € 5,00 | € 5,00 | € 6,00 | € 6,00 | |
Zeltwagen | € 10,00 | € 11,00 | € 13,00 | € 16,00 | |
+ | Zelt + Auto | € 10,00 | € 11,00 | € 13,00 | € 16,00 |
+ | Zelt + Motorrad | € 9,00 | € 10,00 | € 12,00 | € 16,00 |
+ | Wohnwagen + 1 Auto | € 10,00 | € 11,00 | € 13,00 | € 16,00 |
Caravan | € 10,00 | € 11,00 | € 13,00 | € 16,00 | |
Boote | € 3,00 | € 4,50 | € 5,50 | € 5,50 | |
Haustiere | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | |
Stromanschluss | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | |
+ | 2° Zelt | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 |
+ | Zusätzliche Fahrzeuge | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 |
Camper service | € 8,00 | € 8,00 | € 8,00 | € 8,00 | |
Liegestühle im Schwimmbad | € -- | € -- | € 3,00 | € 3,00 | |
Daily entrance / daily guests | € 10,00 | € 15,00 | € 10,00 | € 15,00 |
Die Preise umfassen: Nutzung des Schwimmbades, warme Dusche, Animation.
Saison 4 Pers. mit eigener Einrichtung, max. 4 Personen namentlich, 1 Auto € 3.500,00 (01/04 – 10/10)
Weiterer Personen außer der 4: + € 100,00 - Haustiere + € 200,00 - 2° Auto + € 100,00.

